![]() |
Menu elettorale |
Elezioni Europee, Provinciali e Comunali del 12 e 13 giugno 2004 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 4 - ANTONIO SALVATORE CASSONE |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | Collegio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELA CAMPOCHIARO | ||||
2 | MARCO CECCHI | ||||
3 | MICHELE CURCI | ||||
4 | CANDIDA MARIA DEL PRIORE | ||||
5 | STEFANIA DI COSCIO | ||||
6 | FRANCESCO DI PASQUA | ||||
7 | SALVATORE FARESE | ||||
8 | GAETANO FASANO | ||||
9 | GIANFRANCO FORGIONE | ||||
10 | ROSANNA FORGIONE | ||||
11 | MAURIZIO GAGLIARDI | ||||
12 | STEFANIA GRADASSI | ||||
13 | ANNA MARIA IANNACCONE | ||||
14 | MARCELLO LUCIANI | ||||
15 | LIA MACCHI | ||||
16 | MAURO MARINAI | ||||
17 | ROSARIO LORETO MIRABILE |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2009 ore 12.50.30 |