| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezioni scrutinate: 11 su 11 |
| Lista | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 174 | |
| LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 296 | |
| PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 40 | |
| POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 2477 | |
| ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 333 | |
| LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 115 | |
| PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 158 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 2765 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 225 | |
| U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 321 |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 274 | 201 |
| Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |