Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 1 |
Lista | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 15 | |
LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 13 | |
PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 2 | |
POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 145 | |
ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 18 | |
LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 7 | |
PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 18 | |
PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 194 | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 0 | |
U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 0 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
29 | 19 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |