Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 10 |
Lista | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 18 | |
LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 20 | |
PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 6 | |
POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 269 | |
ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 40 | |
LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 7 | |
PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 3 | |
PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 173 | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 19 | |
U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 28 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
35 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |