Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 2 |
Lista | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 15 | |
LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 14 | |
PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 1 | |
POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 158 | |
ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 21 | |
LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 13 | |
PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 21 | |
PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 268 | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 25 | |
U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 32 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
20 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |