| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 3 |
| Lista | Nominativo | Voti | |
|---|---|---|---|
| LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 6 | |
| LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 28 | |
| PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 4 | |
| POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 218 | |
| ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 24 | |
| LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 8 | |
| PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 15 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 226 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 23 | |
| U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 27 |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 |
| Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |