Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 4 |
Lista | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 24 | |
LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 31 | |
PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 6 | |
POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 242 | |
ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 26 | |
LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 13 | |
PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 20 | |
PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 271 | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 20 | |
U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 35 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
23 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |