Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 5 |
Lista | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 17 | |
LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 50 | |
PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 4 | |
POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 263 | |
ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 26 | |
LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 13 | |
PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 24 | |
PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 340 | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 24 | |
U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 44 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
33 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |