Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 6 |
Lista | Nominativo | Voti | |
---|---|---|---|
LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 10 | |
LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 25 | |
PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 4 | |
POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 215 | |
ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 29 | |
LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 6 | |
PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 23 | |
PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 273 | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 13 | |
U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 32 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
18 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |