| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 7 |
| Lista | Nominativo | Voti | |
|---|---|---|---|
| LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 10 | |
| LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 27 | |
| PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 0 | |
| POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 208 | |
| ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 26 | |
| LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 8 | |
| PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 20 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 308 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 25 | |
| U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 26 |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 |
| Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |