| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 8 |
| Lista | Nominativo | Voti | |
|---|---|---|---|
| LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 19 | |
| LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 25 | |
| PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 3 | |
| POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 172 | |
| ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 30 | |
| LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 12 | |
| PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 9 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 331 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 35 | |
| U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 37 |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 |
| Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |