| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Preferenze - Sezione: 9 |
| Lista | Nominativo | Voti | |
|---|---|---|---|
| LA DESTRA | LUCIANO MATTII | 26 | |
| LEGA NORD BOSSI | FRANCO ROMAGNOLI | 28 | |
| PENSIONATI DEMOCRATICI ITALIANI | DANIELE CICALO' | 3 | |
| POPOLO DELLE LIBERTA' | GIACOMO CAPPELLI | 278 | |
| ITALIA DEI VALORI | BEATRICE CASSONE | 45 | |
| LA SINISTRA - PISA | LORIANO SALVADORI | 16 | |
| PARTITO SOCIALISTA | VITTORIO NUTI | 2 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | GRAZIANO TURINI | 181 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | LUIGI MORETTO | 22 | |
| U.D.C. - CASINI | MARCO PIERONI | 37 |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 |
| Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |