Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezioni scrutinate: 11 su 11 |
Nominativo | Totale voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ANDREA PIERONI | 3451 | 48,52 | ![]() |
![]() | ROBERTO SALA | 3068 | 43,14 | ![]() |
![]() | MAURIZIO LUCCHESI | 351 | 4,94 | ![]() |
![]() | ANDREA CORTI | 242 | 3,40 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
274 | 201 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |