| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 2 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANDREA PIERONI | 331 | 56,87 | ![]() |
![]() | ROBERTO SALA | 194 | 33,33 | ![]() |
![]() | MAURIZIO LUCCHESI | 32 | 5,50 | ![]() |
![]() | ANDREA CORTI | 25 | 4,30 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 |
| Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |