Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 4 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ANDREA PIERONI | 342 | 47,97 | ![]() |
![]() | ROBERTO SALA | 315 | 44,18 | ![]() |
![]() | MAURIZIO LUCCHESI | 36 | 5,05 | ![]() |
![]() | ANDREA CORTI | 20 | 2,81 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
23 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |