Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 5 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ANDREA PIERONI | 411 | 49,94 | ![]() |
![]() | ROBERTO SALA | 340 | 41,31 | ![]() |
![]() | MAURIZIO LUCCHESI | 45 | 5,47 | ![]() |
![]() | ANDREA CORTI | 27 | 3,28 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
33 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |