Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 8 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ANDREA PIERONI | 390 | 56,60 | ![]() |
![]() | ROBERTO SALA | 224 | 32,51 | ![]() |
![]() | MAURIZIO LUCCHESI | 40 | 5,81 | ![]() |
![]() | ANDREA CORTI | 35 | 5,08 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
23 | 30 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.07.32 |