| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE, COMUNALI e PROVINCIALI del 6 e 7 Giugno 2009 - Provinciali - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 361 | 389 | 750 |
| 2 | 344 | 424 | 768 |
| 3 | 404 | 399 | 803 |
| 4 | 490 | 494 | 984 |
| 5 | 507 | 540 | 1047 |
| 6 | 392 | 441 | 833 |
| 7 | 414 | 453 | 867 |
| 8 | 437 | 482 | 919 |
| 9 | 447 | 473 | 920 |
| 10 | 415 | 453 | 868 |
| 11 | 532 | 553 | 1085 |
| Totali | 4743 | 5101 | 9844 |
| Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 12.20.57 |