ELEZIONI POLITICHE |
AFFLUENZA ALLE URNE ORE 12,00 |
SEZ. | POTITICHE 2013 - CAMERA | |||
ISCRITTI | VOTANTI | % | ||
1 | 590 | 84 | 14,24% | |
2 | 738 | 115 | 15,58% | |
3 | 922 | 142 | 15,40% | |
4 | 988 | 116 | 11,74% | |
5 | 1060 | 134 | 12,64% | |
6 | 811 | 129 | 15,91% | |
7 | 803 | 130 | 16,19% | |
8 | 936 | 147 | 15,71% | |
9 | 964 | 155 | 16,08% | |
10 | 893 | 144 | 16,13% | |
11 | 1154 | 155 | 13,43% | |
TOT. | 9859 | 1451 | 14,72% |
AFFLUENZA ALLE URNE ORE 19,00 |
SEZ. | POTITICHE 2013 - CAMERA | |||
ISCRITTI | VOTANTI | % | ||
1 | 590 | 274 | 46,44% | |
2 | 738 | 387 | 52,44% | |
3 | 922 | 484 | 52,49% | |
4 | 988 | 491 | 49,70% | |
5 | 1060 | 568 | 53,58% | |
6 | 811 | 418 | 51,54% | |
7 | 803 | 457 | 56,91% | |
8 | 936 | 529 | 56,52% | |
9 | 964 | 515 | 53,42% | |
10 | 893 | 452 | 50,62% | |
11 | 1154 | 570 | 49,39% | |
TOT. | 9859 | 5145 | 52,19% |
AFFLUENZA ALLE URNE ORE 22,00 |
SEZ. | POTITICHE 2013 - CAMERA | |||
ISCRITTI | VOTANTI | % | ||
1 | 590 | 325 | 55,08% | |
2 | 738 | 451 | 61,11% | |
3 | 922 | 556 | 60,30% | |
4 | 988 | 593 | 60,02% | |
5 | 1060 | 688 | 64,91% | |
6 | 811 | 495 | 61,04% | |
7 | 803 | 531 | 66,13% | |
8 | 936 | 596 | 63,68% | |
9 | 964 | 580 | 60,17% | |
10 | 893 | 507 | 56,77% | |
11 | 1154 | 642 | 55,63% | |
TOT. | 9859 | 5964 | 60,49% |
AFFLUENZA ALLE URNE ORE 15,00 |
SEZ. | POTITICHE 2013 - CAMERA | |||
ISCRITTI | VOTANTI | % | ||
1 | 590 | 404 | 68,47% | |
2 | 738 | 511 | 69,24% | |
3 | 922 | 684 | 74,19% | |
4 | 988 | 720 | 72,87% | |
5 | 1060 | 789 | 74,43% | |
6 | 811 | 607 | 74,85% | |
7 | 803 | 611 | 76,09% | |
8 | 936 | 688 | 73,50% | |
9 | 964 | 679 | 70,44% | |
10 | 893 | 627 | 70,21% | |
11 | 1154 | 778 | 67,42% | |
TOT. | 9859 | 7763 | 78,74% |
AFFLUENZA ALLE URNE ORE 15,00 |
SEZ. | POTITICHE 2013 - SENATO | |||
ISCRITTI | VOTANTI | % | ||
1 | 590 | 404 | 74,40% | |
2 | 738 | 511 | 76,50% | |
3 | 922 | 684 | 81,24% | |
4 | 988 | 720 | 80,36% | |
5 | 1060 | 789 | 81,09% | |
6 | 811 | 607 | 79,66% | |
7 | 803 | 611 | 82,35% | |
8 | 936 | 688 | 80,56% | |
9 | 964 | 679 | 77,25% | |
10 | 893 | 627 | 75,63% | |
11 | 1154 | 778 | 73,12% | |
TOT. | 9859 | 7098 | 78,41% |